為你的台灣胃
投票
Manifiesto
機制說明
本頁所列為早鳥預售價。預訂登記不需先付款。
Precios pre-venta early-bird. La pre-orden no requiere pago anticipado.
真預購Pre-orden Real
農場與加工廠皆通過台灣有機驗證、美國 USDA、歐盟 EU、清真 Halal、ISO 22000 及 HACCP 雙驗證,是全台最大的有機農場。 La granja y la planta de procesamiento cuentan con las certificaciones orgánica de Taiwán, USDA (EE.UU.), UE, Halal, ISO 22000 y HACCP — la mayor granja orgánica de Taiwán.
Cuenco 18 u/caja · Caja de 5 unidades 20/caja · Pasta seca 24 u/caja · Fideos puros 20 u/caja
Soba 8 u/caja · Pétalo 8 u/caja · Salsa soja 12 u/caja · Salsa universal 12 u/caja · Tofu fermentado 10 u/caja

台式蕎麥麵 · 彩盒
| 營養成分 · Nutrientes | 每份 · Por ración (80g) | 每 100g · Por 100g |
|---|---|---|
| 能量Energía | 280 kcal | 350 kcal |
| 蛋白質Proteínas | 10 g | 12,5 g |
| 脂肪Grasas | 1 g | 1,3 g |
| 飽和脂肪Saturadas | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物Hidratos de carbono | 57 g | 71,3 g |
| 糖Azúcares | 1 g | 1,3 g |
| 膳食纖維Fibra alimentaria | 2 g | 2,5 g |
| 鹽Sal | 1,15 g | 1,44 g |

花瓣麵 · 零售彩盒
| 營養成分 · Nutrientes | 每份 · Por ración (80g) | 每 100g · Por 100g |
|---|---|---|
| 能量Energía | 280 kcal | 350 kcal |
| 蛋白質Proteínas | 11 g | 13,75 g |
| 脂肪Grasas | 0,5 g | 0,6 g |
| 飽和脂肪Saturadas | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物Hidratos de carbono | 59 g | 73,75 g |
| 糖Azúcares | 1 g | 1,25 g |
| 膳食纖維Fibra alimentaria | 2 g | 2,5 g |
| 鹽Sal | 1,43 g | 1,78 g |

無添加黑豆醬油
| 營養成分 · Nutrientes | 每份 · Por ración (10ml) | 每 100ml · Por 100ml |
|---|---|---|
| 能量Energía | 10 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質Proteínas | 0,76 g | 7,6 g |
| 脂肪Grasas | 0 g | 0 g |
| 飽和脂肪Saturadas | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物Hidratos de carbono | 1,8 g | 18 g |
| 糖Azúcares | 1,6 g | 16 g |
| 鹽Sal | 1,07 g | 10,7 g |

經典萬用醬
| 營養成分 · Nutrientes | 每份 · Por ración (10ml) | 每 100ml · Por 100ml |
|---|---|---|
| 能量Energía | 13 kcal | 130 kcal |
| 蛋白質Proteínas | 0,3 g | 3 g |
| 脂肪Grasas | 0,7 g | 7 g |
| 飽和脂肪Saturadas | 0,1 g | 1 g |
| 碳水化合物Hidratos de carbono | 1,4 g | 14 g |
| 糖Azúcares | 1,2 g | 12 g |
| 鹽Sal | 0,78 g | 7,80 g |

麻辣臭豆腐 · 五入組
| 營養成分 · Nutrientes | 每份 · Por ración (800g) | 每 100g · Por 100g |
|---|---|---|
| 能量Energía | 628 kcal | 78,5 kcal |
| 蛋白質Proteínas | 54,4 g | 6,8 g |
| 脂肪Grasas | 45,6 g | 5,7 g |
| 飽和脂肪Saturadas | 5,6 g | 0,7 g |
| 碳水化合物Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| 糖Azúcares | 0 g | 0 g |
| 鹽Sal | 4,75 g | 0,59 g |
購物車Carrito
銀川和龍媽食堂的訂單會分開結算,因為兩品牌的進口時間不同、不一定同時達到棧板門檻。下方兩個小計獨立計算。 Los pedidos de Yin-Chuan y Long Ma se procesan por separado porque sus tiempos de importación y umbrales de palé son independientes.
銀川 / Yin-Chuan0 件
龍媽食堂 / Dragon mama's0 件
預購人資料Datos del comprador
填寫您的資料,送出後將收到來自 info@iu-bi.com 的訂單預覽確認信。達門檻後會再寄出含支付連結的正式電子發票。 Rellena tus datos. Tras enviar, recibirás un correo de confirmación desde info@iu-bi.com con la previsualización del pedido. Al alcanzar el umbral, te enviaremos la factura electrónica oficial con el enlace de pago.

